吉林电液推杆批发 DYT-CS后吊耳式电液推杆
浏览次数:24次
- 产品规格:
- 发货地:江苏省扬州高邮市
关键词
吉林电液推杆批发
详细说明
布局形式分体式 整体式
调速范围30RPM
额定载荷1000kg
功率1500W
控制形式手动 电动
用途范围矿用
推力450
拉力310
推速110
拉速140
货号hk39
电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等基本要素组成,还可根据用户要求,配套三种调节功能,即:速度调节、推拉力调节,行程调节(行程开关定位)。除了上述三种调节功能订货时必须文字外,其它请参照型号编制方式认真填写基本要素。以下举“DYTZB1000-500/110-X型电液推杆”为例,分别说明如何选型和型号编制的方式。
如何选型:某一场所需要一台整体直式的电液推杆,要求电机防爆,其大推力10kn,行程500mm大速度110mm/s,使用角度向下推,那么所选电液推杆的标准型号为:DYTZB1000-500/110-X.(B为防爆标记,X表示向下推)
主要技术参数
序号 型号 推力
(N) 推力
(N) 大速度(mm/s) 电动机 推力
(N)
伸出 缩回 型号 功率(KW)
1 DYT□-□300000Ⅰ□□ 300000 150000 20 30 Y160L-4 15 0~8000
2 DYT□-□400000Ⅰ□□ 400000 200000 20 30 Y180L-4 22 0~8000
3 DYT□-□500000Ⅰ□□ 500000 250000 20 30 Y180L-4 22 0~8000
超出表列的行程制造范围或速度制造范围的,另行,否则按表内技术参数制造。
DYTF型分离式电液推杆油箱尺寸及油缸尺寸
型号 油箱尺寸(mm) 油缸尺寸(mm)
S<1000 1000<S<2000 Φ L1 L2 L3 R×T D M M1 Φ1
H a b c d H a b c d
DYTP450-/110 580 450 300 300 40 / / / / / 60 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 22×1.5 35
DYTP700-/110 590 450 300 300 40 610 500 300 300 40 76 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 27×2 35
DYTP1000-/110 610 450 300 300 40 630 500 300 300 40 76 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 27×2 35
DYTP1750-/90 630 500 300 300 40 630 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP2500-/90 650 500 300 300 40 650 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP3000-/90 650 500 300 300 40 650 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP4000-/80 670 500 300 300 40 670 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP5000-/60 700 500 350 300 50 750 600 350 300 50 95 257+S 60 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 45
DYTP6000-/60 700 600 50 300 50 750 600 350 350 50 127 320+S 60 320+S 45×35 45 27×1.5 48×2 45
DYTP7000-/50 700 600 350 300 50 750 600 400 350 50 127 320+S 60 320+S 45×35 45 27×1.5 48×2 63
DYTP8000-/50 740 600 350 300 50 850 700 400 400 60 140 340+S 60 340+S 45×35 45 27×1.5 48×2 63
DYTP10000-/40 740 600 350 300 50 850 700 400 400 60 152 380+S 70 380+S 50×40 50 27×1.5 64×3 70
DYTP15000-/35 780 600 400 350 50 940 700 400 400 60 168 445+S 70 445+S 50×45 50 22×1.5 64×3 70
DYTP20000-/25 950 700 450 400 60 1010 700 400 450 60 194 485+S 80 485+S 60×45 60 22×1.5 64×3 70
m.jan885566.b2b168.com