电液动微型三通分料器厂家
浏览次数:60次
- 产品规格:
- 发货地:江苏省扬州高邮市汤庄镇
关键词
电液动微型三通分料器
详细说明
电液动微型三通分料器

外型尺寸及技术参数表
型号 | W | W1 | W2 | α° | B | C | F | H | M | E | n-φ | N×S | J | 转角器驱动型号 | 功率(kw) |
DSF-20-45 | 200 | 240 | 280 | 45 | 360 | 177 | 240 | 307 | 200 | 130 | 8-14 | 2×120 | 150 | ZDY45 | 0.18 |
DSF-20-60 | 200 | 240 | 280 | 60 | 360 | 162 | 240 | 411 | 280 | 130 | 8-14 | 2×120 | 150 | ZDY45 | 0.18 |
DSF-25-45 | 250 | 290 | 330 | 45 | 385 | 194 | 265 | 324 | 230 | 130 | 8-14 | 2×145 | 150 | ZDY45 | 0.18 |
DSF-25-60 | 250 | 290 | 330 | 60 | 385 | 183 | 265 | 447 | 330 | 130 | 8-14 | 2×145 | 150 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-30-45 | 300 | 350 | 400 | 45 | 420 | 247 | 300 | 377 | 280 | 130 | 8-14 | 2×175 | 200 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-30-60 | 300 | 350 | 400 | 60 | 420 | 330 | 300 | 528 | 370 | 130 | 8-14 | 2×175 | 200 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-40-45 | 400 | 450 | 500 | 45 | 470 | 318 | 350 | 468 | 360 | 150 | 12-14 | 3×150 | 250 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-40-60 | 400 | 450 | 500 | 60 | 470 | 323 | 350 | 709 | 520 | 150 | 12-14 | 3×150 | 300 | ZDY80 | 0.18 |
ÿ |
m.jan885566.b2b168.com